Home

E deajuns a sustine gramatică börskurs teva curaj Lumina predea

Energy Save: Lockande tillväxt | Affärsvärlden
Energy Save: Lockande tillväxt | Affärsvärlden

Initiator satsar ännu hårdare | Affärsvärlden
Initiator satsar ännu hårdare | Affärsvärlden

AAK: Defensivt kvalitetsbolag | Affärsvärlden
AAK: Defensivt kvalitetsbolag | Affärsvärlden

Nya Kinnevik – nu med premie | Affärsvärlden
Nya Kinnevik – nu med premie | Affärsvärlden

En glassig notering | Affärsvärlden
En glassig notering | Affärsvärlden

Castellum: En jätte slukar en annan
Castellum: En jätte slukar en annan

Mips analys: Klen säkerhetsmarginal
Mips analys: Klen säkerhetsmarginal

Sampo: Överkapitaliserad försäkringsjätte till Stockholmsbörsen |  Affärsvärlden
Sampo: Överkapitaliserad försäkringsjätte till Stockholmsbörsen | Affärsvärlden

Orrön Energy: Förnyad kurssuccé | Affärsvärlden
Orrön Energy: Förnyad kurssuccé | Affärsvärlden

Analys: Trista toner från Spotify | Affärsvärlden
Analys: Trista toner från Spotify | Affärsvärlden

Ofsén: Teckningsoptioner - en ofta förbisedd investeringsmöjlighet
Ofsén: Teckningsoptioner - en ofta förbisedd investeringsmöjlighet

Analys: Footway snubblar till på nytt | Affärsvärlden
Analys: Footway snubblar till på nytt | Affärsvärlden

Autocall Läkemedel
Autocall Läkemedel

Ectin Research - IPO med cancerkandidat | Affärsvärlden
Ectin Research - IPO med cancerkandidat | Affärsvärlden

Slottsviken: Specialist på mindre fastigheter | Affärsvärlden
Slottsviken: Specialist på mindre fastigheter | Affärsvärlden

Finepart: Genombrott och vinst | Affärsvärlden
Finepart: Genombrott och vinst | Affärsvärlden

Ett mörkt år för Medicover | Affärsvärlden
Ett mörkt år för Medicover | Affärsvärlden

OMS FÖR SÄTTNI DUBBL NGEN LAS ÖKAR 50 % O OCH VI INSTEN N
OMS FÖR SÄTTNI DUBBL NGEN LAS ÖKAR 50 % O OCH VI INSTEN N

Logistri: Blir riktigt fastighetsbolag | Affärsvärlden
Logistri: Blir riktigt fastighetsbolag | Affärsvärlden

Tele2 Årsredovisning
Tele2 Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING

Clas Ohlson | Är aktien köpvärd? | Affärsvärlden Analys maj 2021
Clas Ohlson | Är aktien köpvärd? | Affärsvärlden Analys maj 2021

Analys: Homemaid – nu ett förvärvscase | Affärsvärlden
Analys: Homemaid – nu ett förvärvscase | Affärsvärlden

Bure Equity: Inte utrymme för snedsteg | Affärsvärlden
Bure Equity: Inte utrymme för snedsteg | Affärsvärlden

Malmqvist: Börsen ska ner mer – räkna med ras i fastighetsaktier
Malmqvist: Börsen ska ner mer – räkna med ras i fastighetsaktier

LeoVegas: Låga förväntningar | Affärsvärlden
LeoVegas: Låga förväntningar | Affärsvärlden

0519866 Sectra omslag sv.qxd
0519866 Sectra omslag sv.qxd